Автомобили в наличии
FIAT DUCATO 290
VAN SWB H1 2,5 t, 2016, Белый
Цвета:
Цена | 1 579 100 руб. |
Выгода | 180 000 руб. |
Спец. цена: | 1 399 200 руб. |
Характеристики
Двигатель | 2,3 Турбо дизель 96/130 кВт/л.с. |
Кузов | Цельнометаллический фургон |
Салон | Ткань |
Стандартное оборудование
Антиблокировочная система тормозов (ABS) |
Подушка безопасности водителя |
Задние неостекленные распашные двери, открывающиеся на 180° |
Дневные ходовые огни (стандартные лампы) |
Тканевая отделка сидений серого цвета |
Решетка радиатора серебристого цвета |
Датчик уровня масла двигателя |
Догреватель Webasto Termo Top Z |
Защита картера двигателя |
Пакет адаптации автомобиля для России ( генератор увеличенной мощности, аккумулятор увеличенной емкости, подогреватель топливного фильтра) |
Полочка над сиденьем водителя |
Полноразмерное запасное колесо, лебедка для его подъема и крепления к кузову |
Передние электрические стеклоподъемники |
Окраска кузова пастельной эмалью (доступные цвета: 199, 549, 455, 749) |
Многофункциональный держатель для смартфонов и планшетов |
Дополнительное оборудование
ЭКСТЕРЬЕР | |
Левая сдвижная дверь | 26 000 |
Задние распашные двери (на 270°) | 13 500 |
Топливный бак увеличенного объема 125 л | 6 700 |
Атермальное ветровое стекло | 17 500 |
Усиленная задняя подвеска (двухлистовые рессоры) | 7 400 |
Противотуманные фары | 9 400 |
Подготовка для установки противотуманных фар | 9 500 |
Дневные ходовые огни (LED лампы) | 13 000 |
Подготовка для установки дневных ходовых огней LED | 2 000 |
Темная окантовка фар головного цвета (только вместе с темной решеткой радиатора) | 3 400 |
Омыватель фар | 11 000 |
Шины увеличенной размерности | 6 650 |
Зимние и всесезонные шины | 11 000 |
Задние брызговики | 3 000 |
Передние брызговики | 3 000 |
Стальные диски 16" (только для STANDARD) | 12 000 |
Легкосплавные диски 15" (только для STANDARD) | 27 000 |
Легкосплавные диски 16" ( только для версии MAXI) | 32 000 |
Легкосплавные диски 16" Diamond | 36 000 |
Колесные колпаки | 3 000 |
Окрашенный бампер | 15 295/ 15 500 |
Решетка радиатора черного цвета с серебристыми продольными вставками | 5 500 |
Решетка радиатора с отделкой под хром | 5 500 |
Защитная пластина бампера черного цвета | 4 000 |
Защитная пластина бампера серебристого цвета | 4 000 |
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | 3 500 |
Хромированные ручки дверей | 3 400 |
Окраска металлик | 25 000 |
специальный цвет по желанию заказчика | 69 000 |
ИНТЕРЬЕР | |
Водительское сиденье с поддержкой поясницы и подлокотником | 4 000 |
Пассажирское сиденье с регулировкой высоты | 4 000 |
Мягкий подголовник с логотипом "Ducato" | 2 700 |
Велюровая отделка сидений | 4 000 |
Сплошная перегородка грузового отсека | 11 000 |
Сплошная перегородка грузового отсека с окном | 15 000 |
Запираемый ящик в центральной консоли | 3 400 |
Защита пола грузового отсека (фанера с нескользящим и непромокаемым покрытием) | 38 000 |
Инструментальная панель High Level | 3 400 |
Приборная панель Techno | 4 000 |
Внутренние облицовочные панели грузового отсека до половины высоты кузова (пластик) |
6 700 |
Внутренние облицовочные панели грузового отсека во всю высоту кузова (пластик) | 24 000 |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
Сервотроник (гидроусилитель с изменяемым коэффициентом усиления) | 5 400 |
Управление аудиосистемой на рулевом колесе | 5 000 |
Кондиционер | 58 000 |
Автоматический климат-контроль | 76 000 |
Датчик дождя и освещенности | 8 400 |
Электропривод и подогрев зеркал заднего вида | 8 000 |
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | 8 700 |
Подогрев пассажирского сиденья | 11 000 |
Подогрев водительского сиденья | 10 000 |
Дополнительный обогреватель кабины автомобиля | 18 000 |
Программируемый предпусковой подогреватель Webasto | 38 000 |
Прикуриватель | 2 000 |
Разъем USB для зарядки переносных устройств | 2 700 |
Электророзетка 12В в грузовом отсеке | 2 000 |
Разъем для установки доп. оборудования, необходимого для трансформации автомобиля | 6 100 |
Съемный плафон освещения на потолке | 2 700 |
Тахограф | 33 500 |
Модуль трансляции данных CAN-шины в формат Fleet Management System | 20 000 |
Ограничитель скорости + Круиз-контроль | 12 000 |
Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | 9 000 |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Дополнительная блокировка замков | 7 000 |
Охранная система с датчиком периметра | 12 000 |
Увеличенные тормозные диски | 6 000 |
Подушка безопасности пассажиров | 13 500 |
Одинарная подушка безопасности пассажира | 12 000 |
Комплект для замены колеса (запасное колесо, домкрат, ключ, Fix&Go) | 5 500 |
Дополнительная адаптация топливной системы под топливо с высоким содержанием серы | 5 000 |
Система контроля стабильности движения (ESP) и адаптивного контроля загрузки (LAC) |
24 000 |
Система контроля полосы движения (LDWS) | 17 500 |
Комплексная система контроля безопасности в движении Traction + | 34 000 |
Камера заднего вида | 20 000 |
Задние датчики парковки | 15 500 |
АУДИО | |
Аудиоподготовка, включающая в себя проводку, антенну и динамики | 8 500 |
Радиоприемник с голосовым управлением | 17 500 |
Радиоприемник DAB с голосовым управлением | 23 000 |
Мультимедийная система c голосовым управлением и сенсорным экраном 5" | 33 000 |
Мультимедийная система c голосовым управлением и сенсорным экраном 5" и DAB-радио | 35 000 |
Навигационная мультимедийная система c голосовым управлением, сенсорным экраном 5" | 41 000 |
Навигационная мультимедийная система c голосовым управлением, сенсорным экраном 5" и DAB-радио | 46 500 |