Здравствуйте, оставьте Ваш номер телефона и мы перезвоним Вам
Заявка успешно отправлена!
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
ЦЕНЫ НА МОДЕЛИ 2017 ГОДА | ПОЛНАЯ МАССА,т | ВЕРСИЯ | ОБЪЕМ, м3 | Цена, руб | Бонус за Trade in*/ утилизацию, руб |
Специальная цена, руб | |
Короткая колесная база |
Низкая крыша | 2,5 | STANDARD VAN SWB H1 25 | 8 | 1 495 000 | 110 000 | 1 385 000 |
3,5 | MAXI VAN SWB H1 35 | 8 | 1 830 000 | 110 000 | 1 720 000 | ||
3,51 | MAXI VAN SWB H1 3510 | 8 | 1 680 000 | 110 000 | 1 570 000 | ||
Средняя крыша | 2,8 | STANDARD VAN SWB H2 28 | 9,5 | 1 585 000 | 110 000 | 1 475 000 | |
3,5 | STANDARD VAN SWB H2 35 | 9,5 | 1 835 000 | 110 000 | 1 725 000 | ||
Средняя колесная база |
Низкая крыша | 2,5 | STANDARD VAN MWB H1 25 | 10 | 1 545 000 | 110 000 | 1 435 000 |
2,8 | STANDARD VAN MWB H1 28 | 10 | 1 655 000 | 110 000 | 1 545 000 | ||
Средняя крыша | 2,5 | STANDARD VAN MWB H2 25 | 11,5 | 1 595 000 | 110 000 | 1 485 000 | |
2,8 | STANDARD VAN MWB H2 28 | 11,5 | 1 695 000 | 110 000 | 1 585 000 | ||
3,5 | STANDARD VAN MWB H2 35 | 11,5 | 1 905 000 | 110 000 | 1 795 000 | ||
3,51 | STANDARD VAN MWB H2 3510 | 11,5 | 1 800 000 | 110 000 | 1 690 000 | ||
Длинная колесная база |
Средняя крыша | 2,5 | STANDARD VAN LWB H2 25 | 13 | 1 659 000 | 110 000 | 1 549 000 |
2,8 | STANDARD VAN LWB H2 28 | 13 | 1 780 000 | 110 000 | 1 670 000 | ||
3,5 | STANDARD VAN LWB H2 35 | 13 | 1 985 000 | 110 000 | 1 875 000 | ||
3,51 | STANDARD VAN LWB H2 3510 | 13 | 1 920 000 | 110 000 | 1 810 000 | ||
Высокая крыша | 3,5 | STANDARD VAN LWB H3 35 | 15 | 2 030 000 | 110 000 | 1 920 000 | |
3,51 | STANDARD VAN LWB H3 3510 | 15 | 1 965 000 | 110 000 | 1 855 000 | ||
Экстрадлинная колесная база |
Средняя крыша | 3,5 | MAXI VAN XLWB H2 35 | 15 | 2 020 000 | 110 000 | 1 910 000 |
4 | MAXI VAN XLWB H2 40 | 15 | 1 945 000 | 110 000 | 1 755 000 | ||
Высокая крыша | 3,5 | MAXI VAN XLWB H3 35 | 17 | 2 055 000 | 110 000 | 1 945 000 | |
4 | MAXI VAN XLWB H3 40 | 17 | 2 010 000 | 110 000 | 1 900 000 |
ЦЕНЫ НА МОДЕЛИ 2016 ГОДА | ||||||||
ЦЕНЫ НА МОДЕЛИ 2016 ГОДА | ПОЛНАЯ МАССА,т | ВЕРСИЯ | ОБЪЕМ, м3 | Цена, руб | Бонус за Trade in*/ утилизацию, руб1 |
Скидка, руб | Специальная цена, руб | |
Короткая колесная база |
Низкая крыша | 2,5 | STANDARD VAN SWB H1 25 | 8 | 1 559 000 | 110 000 | 100 000 | 1 349 000 |
3,5 | MAXI VAN SWB H1 35 | 8 | 1 830 000 | 110 000 | 100 000 | 1 620 000 | ||
3,51 | MAXI VAN SWB H1 3510 | 8 | 1 755 000 | 110 000 | 100 000 | 1 545 000 | ||
Средняя крыша | 2,8 | STANDARD VAN SWB H2 28 | 9,5 | 1 660 000 | 110 000 | 100 000 | 1 450 000 | |
3,5 | STANDARD VAN SWB H2 35 | 9,5 | 1 835 000 | 110 000 | 100 000 | 1 625 000 | ||
Средняя колесная база |
Низкая крыша | 2,8 | STANDARD VAN MWB H1 28 | 10 | 1 720 000 | 110 000 | 110 000 | 1 500 000 |
Средняя крыша | 2,8 | STANDARD VAN MWB H2 28 | 11,5 | 1 765 000 | 110 000 | 110 000 | 1 545 000 | |
3,5 | STANDARD VAN MWB H2 35 | 11,5 | 1 905 000 | 110 000 | 110 000 | 1 685 000 | ||
3,51 | STANDARD VAN MWB H2 3510 | 11,5 | 1 800 000 | 110 000 | 110 000 | 1 580 000 | ||
Длинная колесная база |
Средняя крыша | 2,8 | STANDARD VAN LWB H2 28 | 13 | 1 880 000 | 110 000 | 140 000 | 1 630 000 |
3,5 | STANDARD VAN LWB H2 35 | 13 | 1 985 000 | 110 000 | 140 000 | 1 735 000 | ||
3,51 | STANDARD VAN LWB H2 3510 | 13 | 1 920 000 | 110 000 | 140 000 | 1 670 000 | ||
Высокая крыша | 3,5 | STANDARD VAN LWB H3 35 | 15 | 2 030 000 | 110 000 | 140 000 | 1 780 000 | |
3,51 | STANDARD VAN LWB H3 3510 | 15 | 1 965 000 | 110 000 | 140 000 | 1 715 000 | ||
Экстрадлинная колесная база |
Средняя крыша | 3,5 | MAXI VAN XLWB H2 35 | 15 | 2 020 000 | 110 000 | - | 1 910 000 |
4 | MAXI VAN XLWB H2 40 | 15 | 1 945 000 | 110 000 | 80 000 | 1 755 000 | ||
Высокая крыша | 3,5 | MAXI VAN XLWB H3 35 | 17 | 2 065 000 | 110 000 | - | 1 955 000 | |
4 | MAXI VAN XLWB H3 40 | 17 | 2 010 000 | 110 000 | - | 1 900 000 |
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | |
Подушка безопасности водителя | |
Задние неостекленные распашные двери, открывающиеся на 180° | |
Дневные ходовые огни (стандартные лампы) | |
Тканевая отделка сидений серого цвета | |
Решетка радиатора серебристого цвета | |
Датчик уровня масла двигателя | |
Догреватель Webasto Termo Top Z | |
Защита картера двигателя | |
Пакет адаптации автомобиля для России ( генератор увеличенной мощности, аккумулятор увеличенной емкости, подогреватель топливного фильтра) | |
Полочка над сиденьем водителя | |
Полноразмерное запасное колесо, лебедка для его подъема и крепления к кузову | |
Передние электрические стеклоподъемники | |
Окраска кузова пастельной эмалью (доступные цвета: 199, 549, 455, 749) | |
Многофункциональный держатель для смартфонов и планшетов |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ЦЕНА, РУБ. | |
012 | Сервотроник (гидроусилитель с изменяемой производительностью) | 6 000 |
025 | Кондиционер | 64 000 |
029 | Подогрев заднего стекла | 6 500 |
041 | Электропривод и подогрев зеркал заднего вида | 9 000 |
051 | Датчик дождя и освещенности | 9 500 |
055 | Вторая сдвижная дверь (левая) | 29 000 |
064 | Дополнительная блокировка замков | 7 700 |
077 | Усиленная задняя подвеска (двухлистовые рессоры) | 8 500 |
081 | Разъем для установки доп. оборудования, необходимого для трансформации автомобиля | 6 800 |
082 | Аудиоподготовка, включающая в себя проводку, антенну и динамики | 9 500 |
097 | Противотуманные фары | 10 500 |
102 | Омыватель фар | 12 000 |
108 | Легкосплавные диски 15" (для версии Х290) | 30 000 |
132 | Водительское сиденье с поддержкой поясницы и подлокотником | 4 400 |
140 | Автоматический климат-контроль | 83 500 |
141 | Зимние шины | 10 500 |
142 | Шины увеличенной размерности | 7 500 |
144 | Всесезонные шины | 9 900 |
149 | Сплошная перегородка грузового отсека | 12 000 |
188 | Мягкий подголовник с логотипом "Ducato" | 3 000 |
197 | Задние брызговики | 3 300 |
199 | Сплошная перегородка грузового отсека с окном | 16 500 |
200 | Дополнительный обогреватель кабины автомобиля | 20 000 |
205 | Программируемый предпусковой подогреватель Webasto | 39 000 |
208 | Легкосплавные диски 16" (для версии Х295) | 35 000 |
210 | Окраска металлик | 27 500 |
213 | Охранная система с датчиком периметра | 13 200 |
245 | Управление аудиосистемой на рулевом колесе | 5 500 |
297 | Одноместное пассажирское сиденье с поддержкой поясницы и подлокотником | |
316 | Камера заднего вида | 22 000 |
320 | Отделка руля и ручки КПП кожей | 6 000 |
324 | Внутренние облицовочные панели грузового отсека во всю высоту кузова (пластик) | 26 400 |
341 | Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | 9 600 |
361 | Внутренние облицовочные панели грузового отсека до половины высоты кузова (пластик) | 7 400 |
365 | Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | 10 000 |
381 | Защита пола грузового отсека (фанера с нескользящим и непромокаемым покрытием) | 42 000 |
392 | Система контроля стабильности движения (ESP) и система адаптивного контроля загрузки (LAC) | 26 500 |
404 | Стальные диски 16" (для версии Х290) | 13 200 |
41J | Система контроля полосы движения (LDWS) / Система распознавания дорожных знаков (TSR) / Система автоматического управления дальним светом (HBR) | 22 000 |
431 | Легкосплавные диски 16" Диамант (для версии Х290) | 39 600 |
432 | Легкосплавные диски 16" Диамант (для версии Х295) | 39 600 |
44B | Увеличенные тормозные диски | 6 600 |
452 | Подогрев пассажирского сиденья | 12 100 |
453 | Подогрев водительского сиденья | 11 000 |
454 | Пассажирское сиденье с регулировкой высоты | 4 400 |
457 | Окрашенный бампер (цвет - 611) | 17 000 |
4G1 | Атермальное ветровое стекло | 19 500 |
4G9 | Топливный бак увеличенного объема 125 л | 7 500 |
4GF | Приборная панель High Level | 3 800 |
4H5 | Идентификация наружной окраски (для ручек дверей, окрашенных в цвет кузова) | |
4H9 | Отказ от перегородки за спиной водителя (только для версий под конверсии) | |
4SB | Отсутствие тахографа | |
4TU | Окрашенный бампер (цвет - 453) | 17 000 |
4TV | Окрашенный бампер (цвет - 506) | 17 000 |
4XH | Отказ от ограничителя скорости | |
502 | Подушка безопасности пассажиров | 15 000 |
508 | Задние датчики парковки | 17 000 |
50E | Накладка сиденья | |
51J | Карман для документов на задней распашной двери | 800 |
58F | Съемный плафон освещения на потолке | 3 000 |
5EM | Темная окантовка фар головного цвета (только в комбинации с темной решеткой радиатора) | 3 800 |
5IX | Хромированные ручки дверей | 4 000 |
619 | Открывание задних распашныхдверейна 270 град. | 15 000 |
61A | Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | 4 000 |
650 | Тахограф | 37 000 |
6BL | Приборная панель Techno | 4 400 |
6CW | Модуль трансляции данных CAN-шины в формат FMS | 22 000 |
6DZ | Окрашенный бампер (цвет - 691) | 17 000 |
6Q2 | Мультимедийная система c голосовым управлением и сенсорным экраном 5" | 31 500 |
6Q3 | Мультимедийная система c голосовым управлением и сенсорным экраном 5" и DAB-радио | 37 500 |
6S6 | Дополнительная адаптация топливной системы под топливо с высоким содержанием серы | 7 500 |
6SC | Дополнительное усиление подвески и кузова | |
6WH | Окрашенный бампер (цвет - 632) | 17 000 |
6ZQ | Запираемый ящик в центральной консоли | 3 800 |
728 | Велюровая отделка сидений | 4 400 |
747 | Передние брызговики | 3 300 |
75N | Подготовка для установки дневных ходовых огней DRL LED | 2 500 |
75P | Подготовка для установки противотуманных фар | 10 500 |
77P | Снижение полной массы (полная масса 2495 кг) | |
7BY | Радиоприемник AM/ FM / USB / AUX / Bluetooth | 19 500 |
7BZ | Радиоприемник AM/ FM / USB / AUX / DAB / Bluetooth | 25 500 |
7GE | Защитная пластина бампера черного цвета | 4 500 |
7P5 | Окрашенный бампер (цвет - 549) | 17 000 |
7P7 | Снижение полной массы (полная масса 2795 кг) | |
823 | Электророзетка 12В в грузовом отсеке | 5 000 |
878 | Колесные колпаки | 3 300 |
941 | Комплексная система контроля безопасности в движении Traction + | 37 500 |
989 | Прикуриватель | 2 200 |
ADL | Защитная пластина бампера серебристого цвета | 4 400 |
CJ1 | Одинарная подушка безопасности пассажира | 13 500 |
LA1 | Система контроля полосы движения (LDWS) | 19 500 |
LM1 | Дневные ходовые огни DRL (LED лампы) | 14 500 |
MFM | Решетка радиатора черного цвета с серебристыми продольными вставками | 6 000 |
NHR | Ограничитель скорости + Круиз-контроль | 13 200 |
RS3 | Разъем USB для зарядки переносных устройств | 3 000 |
81G | Пакет "Comfort" (включает в себя следующие опции: 025+245+4GF+6BL+7BY) | 73 000 |
81H | Пакет "Comfort Plus" ** (включает в себя следующие опции: 025+316+4GF+6BL+6Q2+LM1+NHR) |
120 000 |
81J | Пакет "Winter" *** (включает в себя следующие опции: 041+132+205+453) |
49 000 |
81K | Пакет "Heavy Duty" **** (включает в себя следующие опции: 012+077+144+197+619+747+823+941+58F) |
62 000 |
Настоящим я, во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и дополнениями), Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» с изменениями и дополнениями) свободно, своей волей и в своем интересе даю свое согласие: Обществу с ограниченной ответственностью «АВАЛЮКС Север», адрес: 129337, город Москва, улица Красная Сосна, д.5, стр.1 (далее – «Общество»), на обработку своих персональных данных, указанных при регистрации и/или оставлении заявки на получение предложения и/или подписании на получение рекламной информации путем заполнения веб-формы на сайте Общества (fiat-avalux.ru) (далее –«Сайт»), направляемой (заполненной) с использованием Сайта.
Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся ко мне как к субъекту персональных данных, в том числе: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, дата и место рождения, адрес места жительства, контактные данные (номер домашнего, мобильного, рабочего телефонов, адрес электронной почты), семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, информация об автомобиле (в случае наличия автомобиля), данные обо мне, которые станут известны в ходе исполнения договоров (в случае заключения договоров между мной и Обществом), а также иная общедоступная информация обо мне.
2. Я согласен с тем, что в рамках обработки персональных данных Общество, а также Операторы, поименованные выше, вправе осуществлять сбор, запись, систематизацию, накопление, анализ, использование, извлечение, распространение, передачу Операторам и / или любым иным третьим лицам (включая, но не ограничиваясь: страховым организациям; организациям владельцам-серверов; банковским и иным кредитным организациям; организациям, оказывающим услуги по осуществлению звонков, смс - рассылок, любых иных видов рассылок и уведомлений; организациям, оказывающим услуги по проведению различных опросов и исследований и пр.), получение, обработку, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных путем ведения баз данных автоматизированным, механическим, ручным способами в целях:
3. Я выражаю согласие на получение рекламы и разрешаю Обществу и Операторам осуществлять в мой адрес смс-рассылки, а также иные виды рассылок и уведомлений, в том числе рекламного характера, с использованием любых средств связи.
4. Я выражаю согласие и разрешаю Обществу и Операторам объединять персональные данные в информационную систему персональных данных и обрабатывать мои персональные данные, с помощью средств автоматизации либо без использования средств автоматизации, а также с помощью иных программных средств, специально разработанных по поручению Общества и Операторов. Работа с информационными системами персональных данных осуществляется по предписанному Обществом и/или Операторами алгоритму (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, уничтожение, др.). Используемые способы обработки, включая, но не ограничиваясь: автоматическая сверка почтовых кодов с базой кодов, автоматическая проверка написания названий улиц, населенных пунктов, автоматическая проверка действительности VIN, уточнение данных со мной (посредством почтовой связи, электронной почты, телефонной связи (включая мобильную связь), факсимильной связи, сети Интернет), сегментация информационной базы по заданным критериям, периодические контакты со мной посредством телефонной связи (включая мобильную связь), посредством электронной почты или сети Интернет.
5. Настоящим я уведомлен Обществом, а также от имени Операторов о том, что предполагаемыми пользователями персональных данных являются работники Общества/Операторов (а также лица, привлеченные на условиях гражданско-правового договора).
6. Я ознакомлен(а), что :
7. Я обязуюсь в случае изменения моих персональных данных, сведений обо мне незамедлительно сообщать Обществу и/или Оператору, с предоставлением подтверждающих документов.
8. Настоящее Согласие признается мной, Обществом, Операторами моим письменным согласием на обработку моих персональных данных и получение рекламы, данным согласно ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» и ст.18 Федерального закона от 13.03.2006 г. №38-ФЗ «О рекламе».
9. Настоящим Согласием я подтверждаю, что являюсь субъектом предоставляемых персональных данных, а также подтверждаю достоверность предоставляемых данных.
10. Я осознаю, что регистрируясь и/или оставляя заявку на получение предложения и/или подписываясь на получение рекламной информации на Сайте, означает мое письменное согласие с условиями, описанными в настоящем Согласии.