Скорая помощь
Автомобиль скорой медицинской помощи | АСМП класс "А" | АСМП класс "B" | АСМП класс "С" | ||
243GS | 243GS | 243GS | 243GS | 243GS | |
MWB H2 3T | LWB H2 35T | MWB H2 3T | LWB H2 35T | LWB H2 35T | |
290 1G2 средняя колесная база средняя крыша, 3т | 290BG2 длинная колесная база средняя крыша, 3,5т | 290 1G2 средняя колесная база средняя крыша, 3т | 290BG2 длинная колесная база средняя крыша, 3,5т | 290BG2 длинная колесная база средняя крыша, 3,5т |
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||||||
Цвет кузова - белый | + | + | + | + | - | |
Цвет кузова - Гост (Лимонный) | - | - | - | - | + | |
Цветографическая схема по ГОСТ | + | + | + | + | + | |
Остекленные задние распашные двери (2 шт.) | + | + | + | + | + | |
Окно со сдвижной форточкой в боковой сдвижной двери | + | + | + | + | + | |
Матированные на 2/3 стекла медицинского салона (3 шт.) | + | + | + | + | + | |
Термо-шумоизоляция | + | + | + | + | + | |
Напольное нескользящее, антистатическое покрытие с гидроизоляцией всех швов, устойчивое к воздействию моюще - дезинфицирующих средств | + | + | + | + | + | |
Отделка боковых панелей медицинского салона автомобиля из сэндвич панелей, обладающим высоким сопротивлением к стиранию, а также устойчиво к воздействию моюще - дезинфицирующих средств | + | + | + | + | + | |
Перегородка между салоном и кабиной водителя со сдвижной форточкой | + | + | + | + | - | |
Перегородка между салоном и кабиной водителя со сдвижной дверью | - | - | - | - | + | |
Подножка боковая | + | + | + | + | + | |
Задняя складываемая подножка | + | + | + | + | + | |
Потолочные светодиодные полосы освещения | + | + | + | + | + | |
Дополнительное освещение над поверхностью носилок | + | + | + | + | + | |
Светодиодный блок фонарей над сдвижной и задними распашными дверьми | + | + | + | + | + | |
Светодиодное СГУ | + | + | + | + | + | |
Два маяка синего цвета, установленные в задней части крыши автомобиля | + | + | + | + | + | |
Розетка внешнего подключения 220 Вт | + | + | + | + | + | |
Розетки 12 V - 3 шт. (для класса А - 2 шт.) | + | + | + | + | + | |
Щиток управления электрооборудованием | + | + | + | + | + | |
Дополнительная АКБ | - | - | - | - | + | |
Переносной аккумуляторный фонарь | + | + | + | + | + | |
Вентиляционный люк с функцией аварийного выхода | + | + | + | + | + | |
Предпусковой подогреватель двигател | + | + | + | |||
Отопитель салона, работающий от системы охлаждения двигателя | + | + | + | + | + | |
Автономный отопитель салона | + | + | + | |||
Кондиционер медицинского салона , Элинж, 6,5квт | + | + | + | |||
Шкафы с полками по левому борту | + | + | + | + | + | |
Умывальник с электронасосом подачи воды и встроенными бачками | + | + | + | + | + | |
Стол стационарный | + | + | + | + | + | |
Стационарное сиденье по левому борту | + | + | - | - | - | |
Сиденье с трансформируемой спинкой по правому борту | + | + | + | + | + | |
Откидная скамья-рундук | + | + | + | + | + | |
Сиденье-банкетка у перегородки | + | + | - | - | - | |
Сиденье поворотное у перегородки | - | - | + | + | + | |
Стеновые закладные для крепления медицинского оборудования, обеспечивающие их надежную фиксацию во время движения автомобиля | + | + | + | + | + | |
Леер-поручень потолочный вдоль приемного устройства с двумя кронштейнами для инфузионной системы | + | + | + | + | + | |
Встроеный сейф | + | |||||
Крепление для двух кислородных баллонов | - | - | + | + | + | |
Приточно-вытяжной вентилятор | - | - | + | + | + | |
Кислородный шланг (газовая разводка по салону) | - | - | + | + | + | |
Приемное устройство с поперечным перемещением | - | - | + | + | + | |
Антресоль с закрывающимися дверцами по левому борту | - | - | + | + | + | |
Крепление для одного газового баллона по правому борту | - | - | - | - | + | |
Устройство для установки и фиксации дополнительных носилок | ||||||
Преобразователь 12/220V (не менее 250 Вт), розетки 220V (2 шт.) | - | - | + | + | + | |
Стоимость, розница (руб. с НДС)* | 2 100 000 | 2 181 000 | 2 255 000 | 2 331 000 | 2 461 000 | |
Бонус за Trade in* / утилизацию, руб1 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | |
Специальная цена, руб2 | 1 990 000 | 2 071 000 | 2 145 000 | 2 221 000 | 2 351 000 |
*- цена без стоимости носилок и приемного устройства
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||||||
Покраска кузова в лимонный цвет | 70 000 | о | о | о | о | в наличии |
Предпусковой подогреватель двигателя | 27000 | о | о | в наличии | в наличии | в наличии |
Автономный отопитель салона "Webasto, Eberspächer" (4 кВт), производства Германия | 53000 | о | о | |||
Автономный отопитель салона "Webasto, Eberspächer" (2 кВт), производства Германия | 48000 | о | о | в наличии | в наличии | в наличии |
Кондиционер «Элинж» (9 кВт), подача воздуха в салон и на водительскую кабину | 87000 | о | о | |||
Кондиционер «Элинж» (6,5 кВт), подача воздуха в салон и на водительскую кабину | 73000 | о | о | в наличии | в наличии | в наличии |
Перегородка между салоном и кабиной водителя со сдвижной дверью | 19 500 | о | о | о | о | в наличии |
Фара - прожектор на крыше автомобиля с эл. управлением из кабины | 14 500 | о | о | о | о | о |
Кислородный шланг (газовая разводка по салону) | 9 800 | о | о | о | о | о |
Приемное устройство УП - 1 (откидной борт) | 17 000 | о | о | о | о | о |
Приемное устройство УП - 6 ( с поперечным перемещением, подон из нержавеющей стали) | 31 000 | о | о | о | о | о |
Приемное устройство УП - 4 ( с продольно - поперечным перемещением, подон из нержавеющей стали, аммортизация головной части) | 53 000 | о | о | о | о | о |
Приемное устройство УП - 4-10 (с продольно - поперечным перемещением и регулеровкой высоты носилок с помощью эл. пульта, подон из нержавеющей стали, аммортизация головной части) | 105 000 | о | о | о | о | о |
* обмен подержанных автомобилей на новые
1 При покупке любого нового автомобиля Fiat Ducato взамен старого транспортного средства (перечень марок и моделей транспортных средств, разрешенных к приему неограничен), сдаваемого дилеру для дальнейшей утилизации или в пункт приема для утилизации, покупатель получает скидку на приобретаемый автомобиль в размере 110 000 руб. от максимальной цены перепродажи, вкл. НДС. При покупке нового автомобиля Fiat Ducato взамен старого транспортного средства (перечень марок и моделей транспортных средств, разрешенных к приему неограничен), сдаваемого дилеру по договору выкупа, покупатель получает скидку на приобретаемый автомобиль в размере 110 000 рублей от максимальной цены перепродажи, вкл. НДС. Программа действует на все комплектации Fiat Ducato до 31 августа 2016 2015.
2 При покупке любого нового автомобиля Fiat Ducato взамен старого транспортного средства (перечень принимаемых транспортных средств не ограничен), сдаваемого дилеру для дальнейшей утилизации или в пункт приема для утилизации, покупатель получает скидку на приобретаемый автомобиль в размере 110 000 руб. от максимальной цены перепродажи, вкл. НДС. Предложение ограничено и действительно до 31 августа 2016 2015 года. Не является публичной офертой.
"Ducato Van LWB H2 3,5 t 290BG20 привод - передний, двигатель 120 MultiJet 2,3 л (88 кВт 130 л.с.), Euro 4, КПП 6-ст. механическая, ГУР, ABS c EBD, AFU - система помощи при экстренном торможении, тормозные механизмы - дисковые, шины 215/70 R 15 C , центральный замок с дистанционным управлением, передние стеклоподъемники, дополнительный подогреватель Webasto, двухместное пассажирское сиденье, подушка безопасности водителя, аккумулятор увеличенной емкости, лебедка запасного колеса, полноразмерное запасное колесо. Габаритные размеры: длина - 5998 мм, ширина - 2 050 мм, высота - 2524 мм, колесная база - 4035 мм."
2901G20 Ducato Van MWB H2 3 t, привод - передний, двигатель 130 MultiJet 2,3 л (96 кВт 131 л.с.), Euro 4, КПП 6-ст. механическая, ГУР, ABS c EBD, AFU - система помощи при экстренном торможении, тормозные механизмы - дисковые, шины 215/70 R 15 C , центральный замок с дистанционным управлением, передние стеклоподъемники, дополнительный подогреватель Webasto, двухместное пассажирское сиденье, подушка безопасности водителя, аккумулятор увеличенной емкости, лебедка запасного колеса, полноразмерное запасное колесо. Габаритные размеры: длина - 5413 мм, ширина - 2 050 мм, высота - 2524 мм, колесная база - 3450 мм.