Школьный - вариант - 2
Автобус для перевозки детей "Школьный" | Модель транспортного средства | ||||||
240 GS1-L3 | 240 GS1- L3 | 240 GS1-L3 | 240 GS1 -L4 | 240 GS1 -L4 | 240 GS1-L4 | ||
Автобус с числом мест 11+2+1 | Автобус с числом мест 14+2+1 | Автобус с числом мест 14+2+1 | Автобус с числом мест 18+2+1 | Автобус с числом мест 21+1+1 | Автобус с числом мест 20+2+1 | ||
LWB H2 290BG24 | LWB H2 290BG24 | XLWB H2 295HG24 | XLWB H2 295HG24 | XLWB H2 295HG24 | XLWB H2 295HG24 |
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||||||
Цвет кузова желтый | + | + | + | + | + | + | |
Остекление кузова (вклеенные стекла, без форточек, резиновые уплотнители) | + | + | + | + | + | + | |
Термо и шумоизоляция салона | + | + | + | + | + | + | |
Напольное противоскользящее, износостойкое покрытие с герметизированными стыками | + | + | + | + | + | + | |
Обивка салона - формованный АБС пластик + композитная панель окленная алкалой | + | + | + | + | + | + | |
Порог из формованного АБС пластика между кабиной и салоном | + | + | + | + | + | + | |
Аварийно-вентиляционный люк | + | + | + | + | + | + | |
Освещение салона (3 плафона) | + | + | + | + | + | + | |
Освещение подножки | + | + | + | + | + | + | |
Подиумы | + | + | + | + | + | + | |
Вещевые полки | + | + | + | + | + | + | |
Поручни | + | + | + | + | + | + | |
Пассажирские сиденья с высокими спинками, обивка-ткань, откидывающиеся спинки (кроме заднего ряда сидений), подлокотники по проходу, ручки-поручни (см. Типажи автобусов) | + | - | + | - | - | - | |
Пассажирские сиденья (детские) с высокими неоткидывающимися спинками, обивка-ткань, подлокотники по проходу (см. Типажи автобусов) | - | + | - | + | + | + | |
Ремни безопасности (см. Типажи автобусов) | + | + | + | + | + | + | |
Автономный отопитель салона (4 кВт) | + | + | + | + | + | + | |
Жидкостной отопитель салона Xeros 4 кВт, дополнительный насос и кран управления отопителем | + | + | + | + | + | + | |
Накрышный вентилятор | + | + | + | + | + | + | |
Контурные огни | + | + | + | + | + | + | |
Аварийные молоточки для разбивания стекол | + | + | + | + | + | + | |
Салонное зеркало заднего вида | + | + | + | + | + | + | |
Боковая подножка | + | + | + | + | + | + | |
Устройство препятствующее началу движения при открытой или не полностью закрытой боковой двери | + | + | + | + | + | + | |
Световая и звуковая сигнализация, информирующая о незакрытой сдвижной двери | + | + | + | + | + | + | |
Ограничитель скорости движения автомобиля до 60 км/ч | + | + | + | + | + | + | |
Звуковая сигнализация движения автомобиля задним ходом | + | + | + | + | + | + | |
Звуковая и световая сигнализация водителю требования остановки, включаемая с мест размещения детей | + | + | + | + | + | + | |
Транспортное громкоговорящее устройство | + | + | + | + | + | + | |
Фонарь освещения зоны посадки/высадки пассажиров | + | + | + | + | + | + | |
Цветографическая схема | + | + | + | + | + | + | |
Запирающее устройство задних дверей | + | + | + | + | + | + | |
Огнетушитель ОУ-2, 2шт с кронштейном крепления для автобусов | + | + | + | + | + | + | |
Аптечка, 2 шт | + | + | + | + | + | + | |
Устройство контроля за режимами труда и отдыха водителей (тахограф) «Штрих-ТахоRUS» (Глонасс, GSM/GPRS , блок СКЗИ тревожная кнопка) | + | + | + | + | + | + | |
Стоимость стандартной комплектации, розница (руб. с НДС) | 2 263 000 | 2 263 000 | 2 223 000 | 2 223 000 | 2 223 000 | 2 223 000 | |
Бонус за Trade in* / утилизацию, руб1 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | |
Специальная цена, руб2 | 2 153 000 | 2 153 000 | 2 113 000 | 2 113 000 | 2 113 000 | 2 113 000 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
Доработка штатного догревателя двигателя до предпускового устройства (установка пульта с таймером) | 27 000 |
Автономный отопитель салона "Webasto, Eberspächer" (4 кВт), производства Германия | 53 000 |
Автономный отопитель салона "Webasto, Eberspächer" (2 кВт), производства Германия | 48 000 |
Кондиционер «Элинж» (9 кВт), подача воздуха в салон и на водительскую кабину | 87 000 |
Кондиционер «Элинж» (6,5 кВт), подача воздуха в салон и на водительскую кабину | 73 000 |
Дополнительная оплата за Моноблок «Alex» 10 кВт, производства Израиль + багажные полки с индивидуальной разводкой, комфортблоками и интегрированными плафонами освещения (AL профиль) | по запросу |
Дополнительная оплата за Кондиционер «Элинж» (11 кВт) производства Россия, + багажные полки с индивидуальной разводкой, комфортблоками и интегрированными плафонами освещения (AL профиль) | 85 000 |
Дополнительный отопитель салона конвекторного типа от системы охлаждения (радиатор) | 17 400 |
Электропривод сдвижной двери (реечный механизм) | 23 000 |
CD/MP3 проигрыватель + 4 динамика, антенна | 13 300 |
DVD магнитола с 15'' монитором и 4 динамиками | 54 000 |
DVD магнитола с 17'' монитором и 4 динамиками | 57 000 |
DVD магнитола с 19'' монитором и 4 динамиками | 60 000 |
Микрофон (при установке магнитолы) | 6 500 |
Проводной микрофон, блок управления, 2 динамика | 7 700 |
Беспроводной микрофон, блок управления, 2 динамика | 8 100 |
Аудиоподготовка 4 динамика | 6 000 |
Сигнализация с центральным замком и обратной связью | 12 000 |
Сигнализация с обратной связью и турботаймером StarLine | 18 000 |
Сигнализация с обратной связью, автозапуском и турботаймером StarLine | 22 000 |
Шторки на окнах, производства Турция | 8 000 |
Отделка салона кож.зам (оконные проемы) | 33 000 |
Улучшенная обивка салона велюром (без водительской кабины) | 17 000 |
Обивка сидений водительской кабины в тон обивке салона | 5 400 |
Чехлы на сидения с высокими спинками в пассажирском салоне (кроме сидений с пластиковой обивкой спинки) | 9 500 |
Улучшенная теплоизоляция | 15 000 |
Противотуманные фары | 12 000 |
Парктроник задний (4 датчика) | 7 200 |
Знак аварийной остановки | 300 |
Аптечка | 300 |
Универсальные коврики в кабину водителя (2 шт.) | 1 500 |
Универсальные коврики в кабину водителя оригинал (2 шт.) | 3 000 |
Трос буксировочный - 5 тонн с крюками | 600 |
Набор автомобилиста (трос, аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки, сумка) | 1 300 |
* обмен подержанных автомобилей на новые
1 При покупке любого нового автомобиля Fiat Ducato взамен старого транспортного средства (перечень марок и моделей транспортных средств, разрешенных к приему неограничен), сдаваемого дилеру для дальнейшей утилизации или в пункт приема для утилизации, покупатель получает скидку на приобретаемый автомобиль в размере 110 000 руб. от максимальной цены перепродажи, вкл. НДС. При покупке нового автомобиля Fiat Ducato взамен старого транспортного средства (перечень марок и моделей транспортных средств, разрешенных к приему неограничен), сдаваемого дилеру по договору выкупа, покупатель получает скидку на приобретаемый автомобиль в размере 110 000 рублей от максимальной цены перепродажи, вкл. НДС. Программа действует на все комплектации Fiat Ducato до 28 февраля 2017 2015.
2 При покупке любого нового автомобиля Fiat Ducato взамен старого транспортного средства (перечень принимаемых транспортных средств не ограничен), сдаваемого дилеру для дальнейшей утилизации или в пункт приема для утилизации, покупатель получает скидку на приобретаемый автомобиль в размере 110 000 руб. от максимальной цены перепродажи, вкл. НДС. Предложение ограничено и действительно до 28 февраля 2017 2015 года. Не является публичной офертой.
Базовый фургон:
"Ducato Maxi Van XLWB H2 4 t 295HG20
привод - передний, двигатель 120 MultiJet 2,3 л (88 кВт 130 л.с.), Euro 4, КПП 6-ст. механическая, ГУР, ABS c EBD, тормозные механизмы - дисковые, шины 225/75 R 16, центральный замок с дистанционным управлением, электронный иммобилайзер, передние стеклоподъемники, электронный хронотахограф, дополнительный подогреватель Webasto, двухместное пассажирское сиденье, подушка безопасности водителя, аккумулятор увеличенной емкости (110 А), генератор увеличенной мощности (180 Ач), лебедка запасного колеса, полноразмерное запасное колесо, усиленная задняя подвеска(двухлистовые рессоры), дополнительное усиление кузова и подвески. Габаритные размеры: длина - 6363 мм, ширина - 2 050 мм, высота - 2524 мм, колесная база - 4035 мм."
"Ducato Van LWB H2 3,5 t 290BG20
привод - передний, двигатель 120 MultiJet 2,3 л (88 кВт 130 л.с.), Euro 4, КПП 6-ст. механическая, ГУР, ABS c EBD, AFU - система помощи при экстренном торможении, тормозные механизмы - дисковые, шины 215/70 R 15 C , центральный замок с дистанционным управлением, передние стеклоподъемники, дополнительный подогреватель Webasto, двухместное пассажирское сиденье, подушка безопасности водителя, аккумулятор увеличенной емкости, лебедка запасного колеса, полноразмерное запасное колесо. Габаритные размеры: длина - 5998 мм, ширина - 2 050 мм, высота - 2524 мм, колесная база - 4035 мм."