Грузопассажирский автомобиль Ривьера на базе FIAT Ducato
Грузопассажирский автомобиль "Ривьера" на базе FIAT Ducato | |||||||
FST181 L2H2 (MWB H2) 2901G24 |
FST181 L2H2 (MWB H2) 2901G24 |
FST182 L3H2 (LWB H2) 290BG24 |
FST182 L3H2 (LWB H2) 2906G24 |
FST783 L4H2 (XLWB H2) 295HG24 |
FST782 L3H2 (LWB H2) 290BG24 |
FST783 L4H2 (XLWB H2) 295HG24 | |
грузотакси | грузотакси (2,8т) | грузотакси | грузотакси (2,8т) | грузотакси | грузотакси | грузотакси | |
мест: 5+1 | мест: 5+1 | мест: 5+1 | мест: 5+1 | мест: 5+1 | мест: 8+1 | мест: 8+1 | |
Стоимость стандартной комплектации, розница (руб. с НДС) | 1 923 500 | 1 829 500 | 2 002 000 | 1 865 000 | 1 973 600 | 2 083 000 | 2 054 400 |
Бонус за Trade in* / утилизацию, руб1 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 |
Специальная цена, руб2 | 1 813 500 | 1 719 500 | 1 892 000 | 1 755 000 | 1 863 600 | 1 973 000 | 1 944 400 |
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||||||||
Остекление: 2 стекла с форточками (в сдвижной двери и напротив) | + | + | + | + | + | + | + | ||
Термо и шумоизоляция салона | + | + | + | + | + | + | + | ||
Напольное противоскользящее покрытие | + | + | + | + | + | + | + | ||
Обивка пассажирского салона - формованный АБС пластик | + | + | + | + | + | + | + | ||
Отопитель салона 4,2 кВт, работающий от системы охлаждения двигателя | + | + | + | + | + | + | + | ||
Вентиляционный люк | + | + | + | + | + | + | + | ||
Диван передвижной 3-х местный с перегородкой между пассажирским салоном и грузовым отсеком, подголовниками, подлокотниками, 3-х точечными ремнями безопасности и подъемным сиденьем; длина полозьев 1 900 мм | + | + | + | + | + | - | - | ||
Два передвижных 3-х местных дивана с перегородкой между пассажирским салоном и грузовым отсеком, подголовниками, подлокотниками, 3-х точечными ремнями безопасности и подъемными сиденьями; длина полозьев 1 900 мм | - | - | - | - | - | + | + | ||
Передвижная перегородка между пассажирским салоном и грузовым отсеком, закрепленная на спинке 3-х местного дивана | + | + | + | + | + | + | + | ||
Освещение салона - 1 плафон | + | + | + | + | + | + | + | ||
Освещение подножки | + | + | + | + | + | + | + |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||||||||
Автономный отопитель салона Eberspächer (2 кВт) (пр-во Германия) | 48 000 | О | О | О | О | О | О | О | |
Автономный отопитель салона Eberspächer (4 кВт) (пр-во Германия) | 52 800 | О | О | О | О | О | О | О | |
Доработка штатного догревателя до предпускового подогревателя с пультом "Телестарт" (дальность до 1 000 м) | 29 000 | О | О | О | О | О | О | О | |
Кондиционер 9 кВт, подача воздуха в салон и на водительскую кабину | 125 000 | О | О | О | О | О | О | О | |
CD/MP3/USB магнитола + 2 динамика + антенна | 13 300 | О | О | О | О | О | О | О | |
Аудиоподготовка 2 динамика | 6 000 | О | О | О | О | О | О | О | |
Сигнализация с обратной связью и турботаймером Scher-Khan | 19 200 | О | О | О | О | О | О | О | |
Сигнализация с обратной связью, автозапуском и турботаймером Scher-Khan с чипом в блок обхода иммобилайзера | 24 000 | О | О | О | О | О | О | О | |
Низкая перегородка между кабиной водителя и салоном | 5 500 | О | О | О | О | О | О | О | |
Салонное зеркало заднего вида | 500 | О | О | О | О | О | О | О | |
Тонировка стёкол | 8 400 | О | О | О | О | О | О | О | |
Боковая подножка (устанавливется совместно с контурными фонарями) | 6 000 | О | О | О | О | О | О | О | |
Откидной столик от борта | 5 500 | О | О | О | О | О | О | О | |
Парктроник задний (4 датчика) | 8 200 | О | О | О | О | О | О | О | |
Противотуманные фары / противотуманные фары New Ducato | 12000/ 15500 | О | О | О | О | О | О | О | |
Перекраска автомобиля (цвет по желанию заказчика) | 150 000 | О | О | О | О | О | О | О | |
Огнетушитель ОУ-2, 2 шт с кронштейном крепления | 2 000 | О | О | О | О | О | О | О | |
Знак аварийной остановки | 300 | О | О | О | О | О | О | О | |
Аптечка | 300 | О | О | О | О | О | О | О | |
Набор автомобилиста (трос, аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки, сумка) | 1 300 | О | О | О | О | О | О | О | |
Напольное ковровое покрытие салона | 13 200 | О | О | О | О | О | О | О | |
Комплект ковриков в кабину ориг. | 3 000 | О | О | О | О | О | О | О | |
Универсальные коврики в кабину водителя неориг. | 1 500 | О | О | О | О | О | О | О | |
Отделка грузового отсека: рифленый алюминий | 47 000 | О | О | О | О | О | О | О | |
Отделка грузового отсека: композитная панель + напольное покрытие (L2 - 31 800, L3 - 34 800; L4 - 39 300) | в зав-ти от L | О | О | О | О | О | О | О | |
Prology iMap-4100 (портативная навигац. система с цвет. сенс. ЖК-дисплеем 4,3' с картами 2D/3D и внутр. памятью 4 Гб) | 3 600 | О | О | О | О | О | О | О | |
Prology iMap-7200 Tab (навигационный планшет 7' с выходом в интернет и отображением пробок) | 6 800 | О | О | О | О | О | О | О | |
Регистратор Prology IREG-6100HD (Видеоразрешение 1920х1080. Максимальный угол обзора 130°. Встроенная цветная видеокамера 5,0 Мпикс. Цветной ЖК-экран размером 67 мм (2.65''). Поддержка карт памяти SDHC объемом до 32 Гб. Мультимедийный интерфейс HDMI 1080i.) или аналог | 4 620 | О | О | О | О | О | О | О | |
Защита картера двигателя стальная (Россия) | 4 200 | О | О | О | О | О | О | О | |
Электрическая подножка с автоматической выдвижной ступенькой | 36 000 | О | О | О | О | О | О | О | |
Зеркало с ЖК-экраном + камера заднего вида в рамке номерного знака | 16 500 | О | О | О | О | О | О | О | |
Фаркоп с подключением электрической розетки и установкой блока согласования Smart connect | 20 600 | О | О | О | О | О | О | О | |
Брызговики передние (за искл. фургонов MAXI) / Брызговики задние (цена указана за 1 комплект с установкой) | 4 000 | О | О | О | О | О | О | О | |
Электропривод сдвижной двери Адор (тросовый) | 23 500 | О | О | О | О | О | О | О | |
Дефлекторы передних дверей ориг. | 3 400 | О | О | О | О | О | О | О | |
Подкрылки передние ориг. | 3 600 | О | О | О | О | О | О | О | |
Подкрылки задние ориг. | 4 200 | О | О | О | О | О | О | О | |
Рейлинги на крышу ориг. (для короткой и средней базы, для средней и низкой крыши) | 12 000 | О | О | О | О | О | О | О | |
Кондиционер накрышный Alex 5.0 кВт (действие спец.предложения ограничено количеством комплектующих) | 65 000 | О | О | О | О | О | О | О |
* обмен подержанных автомобилей на новые
1 При покупке любого нового автомобиля Fiat Ducato взамен старого транспортного средства (перечень марок и моделей транспортных средств, разрешенных к приему неограничен), сдаваемого дилеру для дальнейшей утилизации или в пункт приема для утилизации, покупатель получает скидку на приобретаемый автомобиль в размере 110 000 руб. от максимальной цены перепродажи, вкл. НДС. При покупке нового автомобиля Fiat Ducato взамен старого транспортного средства (перечень марок и моделей транспортных средств, разрешенных к приему неограничен), сдаваемого дилеру по договору выкупа, покупатель получает скидку на приобретаемый автомобиль в размере 110 000 рублей от максимальной цены перепродажи, вкл. НДС. Программа действует на все комплектации Fiat Ducato до 31 августа 2016 2015.
2 При покупке любого нового автомобиля Fiat Ducato взамен старого транспортного средства (перечень принимаемых транспортных средств не ограничен), сдаваемого дилеру для дальнейшей утилизации или в пункт приема для утилизации, покупатель получает скидку на приобретаемый автомобиль в размере 110 000 руб. от максимальной цены перепродажи, вкл. НДС. Предложение ограничено и действительно до 31 августа 2016 2015 года. Не является публичной офертой.
*Прим.: данная опция ограничивает передвижение дивана с перегородкой на а/м с опцией 4G9 "Топливный бак увеличенного объема (125л)"
2501G20 Ducato Van MWB H2 3 t, привод - передний, двигатель 120 MultiJet 2,3 л (88 кВт 120 л.с.), Euro 4, КПП 6-ст. механическая, ГУР, ABS c EBD, AFU - система помощи при экстренном торможении, тормозные механизмы - дисковые, шины 215/70 R 15 C , центральный замок с дистанционным управлением, передние стеклоподъемники, догреватель Webasto Termo Top Z, двухместное пассажирское сиденье, подушка безопасности водителя, аккумулятор увеличенной емкости, лебедка запасного колеса, полноразмерное запасное колесо. Габаритные размеры: длина - 5413 мм, ширина - 2 050 мм, высота - 2524 мм, колесная база - 3450 мм.
250BG20 Ducato Van LWB H2 3,5 t, привод - передний, двигатель 120 MultiJet 2,3 л (88 кВт 120 л.с.), Euro 4, КПП 6-ст. механическая, ГУР, ABS c EBD, AFU - система помощи при экстренном торможении, тормозные механизмы - дисковые, шины 215/70 R 15 C , центральный замок с дистанционным управлением, передние стеклоподъемники, догреватель Webasto Termo Top Z, двухместное пассажирское сиденье, подушка безопасности водителя, аккумулятор увеличенной емкости, лебедка запасного колеса, полноразмерное запасное колесо. Габаритные размеры: длина - 5998 мм, ширина - 2 050 мм, высота - 2524 мм, колесная база - 4035 мм.
251HG20 Ducato Maxi Van XLWB H2 4 t, привод - передний, двигатель 120 MultiJet 2,3 л (88 кВт 120 л.с.), Euro 4, КПП 6-ст. механическая, ГУР, ABS c EBD, AFU - система помощи при экстренном торможении, тормозные механизмы - дисковые, шины 225/75 R 16, центральный замок с дистанционным управлением, передние стеклоподъемники, догреватель Webasto Termo Top Z, двухместное пассажирское сиденье, подушка безопасности водителя, аккумулятор увеличенной емкости, лебедка запасного колеса, полноразмерное запасное колесо. Габаритные размеры: длина - 6363 мм, ширина - 2 050 мм, высота - 2524 мм, колесная база - 4035 мм.
Вся представленная на сайте информация, в том числе касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей, носит информационный характер и не является публичной офертой. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к ближайшему официальному дилеру ЗАО «Крайслер РУС».
Опубликованная на данном ресурсе информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.