Изотермический фургон - вариант - 4
Тип кузова (базовая комплектация) | Тип кабины | Колесная база | Обозначение | Габариты мм Д×Ш*×В | Внутренние размеры мм Д×Ш*×В | Объем, м3 | Г/П, кг** | Цена розничная, руб с НДС | Бонус за Trade in* / утилизацию, руб1 | Специальная цена, руб2 |
Автомобили специализированные | ||||||||||
Фургон изотермический 40мм "ПЛАКМЕТАЛЛ" ◊ конструкция- "СЭНДВИЧ" ◊ термоизоляция- пенополистирол ◊ снаружи- оцинкованная сталь с полимерным покрытием ◊ внутри- оцинкованная сталь (пищевая) ◊ пол- оцинкованная сталь с алюминиевой отбортовкой ◊ обрамление- оцинкованная сталь с полимерным покрытием ◊ фурнитура- оцинкованная сталь ◊ лестница в фургон выдвижная | S/C одинарная | LWB 4035мм | FST0E4 | 3900x2200х2260 | 3820x2120х1980 | 16 | 815 | 1 546 300 | 110 000 | 1 436 300 |
XLWB 4035мм | FST0E4 | 4200x2200х2260 | 4120x2120х1980 | 17,3 | 706 | 1 632 500 | 110 000 | 1 522 500 | ||
D/C двойная | LWB 4035мм | FST0E5 | 3000x2200х2260 | 2920x2120х1980 | 12,3 | 802 | 1 798 200 | 110 000 | 1 688 200 | |
Фургон изотермический 50мм "ПЛАКМЕТАЛЛ" ◊ конструкция- "СЭНДВИЧ" ◊ термоизоляция- пенополистирол ◊ снаружи- оцинкованная сталь с полимерным покрытием ◊ внутри- оцинкованная сталь (пищевая) ◊ пол- оцинкованная сталь с алюминиевой отбортовкой ◊ обрамление- оцинкованная сталь с полимерным покрытием ◊ фурнитура- оцинкованная сталь ◊ лестница в фургон выдвижная | S/C одинарная | LWB 4035мм | FST0E4 | 3900x2200х2260 | 3790x2090х1965 | 15,6 | 800 | 1 558 900 | 110 000 | 1 448 900 |
XLWB 4035мм | FST0E4 | 4200x2200х2260 | 4090x2090х1965 | 16,8 | 690 | 1 645 000 | 110 000 | 1 535 000 | ||
D/C двойная | LWB 4035мм | FST0E5 | 3000x2200х2260 | 2890x2090х1965 | 11,9 | 790 | 1 810 900 | 110 000 | 1 700 900 | |
Фургон изотермический 60мм "ПЛАКМЕТАЛЛ" ◊ конструкция- "СЭНДВИЧ" ◊ термоизоляция- пенополистирол ◊ снаружи- оцинкованная сталь с полимерным покрытием ◊ внутри- оцинкованная сталь (пищевая) ◊ пол- оцинкованная сталь с алюминиевой отбортовкой ◊ обрамление- оцинкованная сталь с полимерным покрытием ◊ фурнитура- оцинкованная сталь ◊ лестница в фургон выдвижная | S/C одинарная | LWB 4035мм | FST0E4 | 3900x2200х2260 | 3780x2080х1960 | 15,4 | 793 | 1 566 000 | 110 000 | 1 456 000 |
XLWB 4035мм | FST0E4 | 4200x2200х2260 | 4080x2080х1960 | 16,6 | 683 | 1 652 500 | 110 000 | 1 542 500 | ||
D/C двойная | LWB 4035мм | FST0E5 | 3000x2200х2260 | 2880x2080х1960 | 11,7 | 786 | 1 818 100 | 110 000 | 1 708 100 | |
Фургон изотермический 80мм "ПЛАКМЕТАЛЛ" ◊ конструкция- "СЭНДВИЧ" ◊ термоизоляция- пенополистирол ◊ снаружи- оцинкованная сталь с полимерным покрытием ◊ внутри- оцинкованная сталь (пищевая) ◊ пол- оцинкованная сталь с алюминиевой отбортовкой ◊ обрамление- оцинкованная сталь с полимерным покрытием ◊ фурнитура- оцинкованная сталь ◊ лестница в фургон выдвижная | S/C одинарная | LWB 4035мм | FST0E4 | 3900x2200х2260 | 3740x2040х1940 | 14,8 | 772 | 1 581 100 | 110 000 | 1 471 100 |
XLWB 4035мм | FST0E4 | 4200x2200х2260 | 4040x2040х1940 | 16 | 661 | 1 667 400 | 110 000 | 1 557 400 | ||
D/C двойная | LWB 4035мм | FST0E5 | 3000x2200х2260 | 2840x2040х1940 | 11,2 | 767 | 1 833 100 | 110 000 | 1 723 100 | |
Фургон изотермический 40мм "ПЛАСТИК" ◊ конструкция- "СЭНДВИЧ" ◊ термоизоляция- пенополистирол ◊ снаружи- пластик армированный ◊ внутри- оцинкованная сталь (пищевая) ◊ пол- оцинкованная сталь с алюминиевой отбортовкой ◊ обрамление- оцинкованная сталь с полимерным покрытием ◊ фурнитура- оцинкованная сталь ◊ лестница в фургон выдвижная | S/C одинарная | LWB 4035мм | FST0E4 | 3900x2200х2260 | 3820x2120х1980 | 16 | 936 | 1 566 200 | 110 000 | 1 456 200 |
XLWB 4035мм | FST0E4 | 4200x2200х2260 | 4120x2120х1980 | 17,3 | 834 | 1 652 500 | 110 000 | 1 542 500 | ||
D/C двойная | LWB 4035мм | FST0E5 | 3000x2200х2260 | 2920x2120х1980 | 12,3 | 903 | 1 818 100 | 110 000 | 1 708 100 | |
Фургон изотермический 50мм "ПЛАСТИК" ◊ конструкция- "СЭНДВИЧ" ◊ термоизоляция- пенополистирол ◊ снаружи- пластик армированный ◊ внутри- оцинкованная сталь (пищевая) ◊ пол- оцинкованная сталь с алюминиевой отбортовкой ◊ обрамление- оцинкованная сталь с полимерным покрытием ◊ фурнитура- оцинкованная сталь ◊ лестница в фургон выдвижная | S/C одинарная | LWB | FST0E4 | 3900x2200х2260 | 3790x2090х1965 | 15,6 | 921 | 1 578 800 | 110 000 | 1 468 800 |
XLWB | FST0E4 | 4200x2200х2260 | 4090x2090х1965 | 16,8 | 818 | 1 665 100 | 110 000 | 1 555 100 | ||
D/C двойная | LWB | FST0E5 | 3000x2200х2260 | 2890x2090х1965 | 11,9 | 891 | 1 830 800 | 110 000 | 1 720 800 | |
Фургон изотермический 60мм "ПЛАСТИК" ◊ конструкция- "СЭНДВИЧ" ◊ термоизоляция- пенополистирол ◊ снаружи- пластик армированный ◊ внутри- оцинкованная сталь (пищевая) ◊ пол- оцинкованная сталь с алюминиевой отбортовкой ◊ обрамление- оцинкованная сталь с полимерным покрытием ◊ фурнитура- оцинкованная сталь ◊ лестница в фургон выдвижная | S/C одинарная | LWB | FST0E4 | 3900x2200х2260 | 3780x2080х1960 | 15,4 | 914 | 1 586 100 | 110 000 | 1 476 100 |
XLWB | FST0E4 | 4200x2200х2260 | 4080x2080х1960 | 16,6 | 811 | 1 672 300 | 110 000 | 1 562 300 | ||
D/C двойная | LWB | FST0E5 | 3000x2200х2260 | 2880x2080х1960 | 11,7 | 887 | 1 838 000 | 110 000 | 1 728 000 | |
Фургон изотермический 80мм "ПЛАСТИК" ◊ конструкция- "СЭНДВИЧ" ◊ термоизоляция- пенополистирол ◊ снаружи- пластик армированный ◊ внутри- оцинкованная сталь (пищевая) ◊ пол- оцинкованная сталь с алюминиевой отбортовкой ◊ обрамление- оцинкованная сталь с полимерным покрытием ◊ фурнитура- оцинкованная сталь ◊ лестница в фургон выдвижная | S/C одинарная | LWB | FST0E4 | 3900x2200х2260 | 3740x2040х1940 | 14,8 | 893 | 1 601 000 | 110 000 | 1 491 000 |
XLWB | FST0E4 | 4200x2200х2260 | 4040x2040х1940 | 16 | 789 | 1 687 300 | 110 000 | 1 577 300 | ||
D/C двойная | LWB | FST0E5 | 3000x2200х2260 | 2840x2040х1940 | 11,2 | 868 | 1 853 000 | 110 000 | 1 743 000 | |
Фургон изотермический 40мм "ПЛАСТИК" низкопольный ◊ конструкция- "СЭНДВИЧ" ◊ термоизоляция- пенополистирол ◊ снаружи- пластик армированный ◊ внутри- пластик армированный ◊ пол- рифленый алюминий ◊ обрамление- оцинкованная сталь с полимерным покрытием ◊ фурнитура- оцинкованная сталь | S/C одинарная | LWB | FST0E4 | 3900x2200х2320 | 3820x2120х2170 | 17,5 | 1 045 | 1 586 100 | 110 000 | 1 476 100 |
XLWB | FST0E4 | 4200x2200х2320 | 4120x2120х2170 | 18,9 | 960 | 1 672 300 | 110 000 | 1 562 300 | ||
D/C двойная | LWB | FST0E5 | 3000x2200х2320 | 2920x2120х2170 | 13,4 | 980 | 1 838 000 | 110 000 | 1 728 000 | |
Фургон изотермический 50мм "ПЛАСТИК" низкопольный ◊ конструкция- "СЭНДВИЧ" ◊ термоизоляция- пенополистирол ◊ снаружи- пластик армированный ◊ внутри- пластик армированный ◊ пол- рифленый алюминий ◊ обрамление- оцинкованная сталь с полимерным покрытием ◊ фурнитура- оцинкованная сталь | S/C одинарная | LWB | FST0E4 | 3900x2200х2320 | 3790x2090х2160 | 17,1 | 1 000 | 1 596 100 | 110 000 | 1 486 100 |
XLWB | FST0E4 | 4200x2200х2320 | 4090x2090х2160 | 18,4 | 915 | 1 682 300 | 110 000 | 1 572 300 | ||
D/C двойная | LWB | FST0E5 | 3000x2200х2320 | 2890x2090х2160 | 13 | 935 | 1 848 000 | 110 000 | 1 738 000 |
* обмен подержанных автомобилей на новые
1 При покупке любого нового автомобиля Fiat Ducato взамен старого транспортного средства (перечень марок и моделей транспортных средств, разрешенных к приему неограничен), сдаваемого дилеру для дальнейшей утилизации или в пункт приема для утилизации, покупатель получает скидку на приобретаемый автомобиль в размере 110 000 руб. от максимальной цены перепродажи, вкл. НДС. При покупке нового автомобиля Fiat Ducato взамен старого транспортного средства (перечень марок и моделей транспортных средств, разрешенных к приему неограничен), сдаваемого дилеру по договору выкупа, покупатель получает скидку на приобретаемый автомобиль в размере 110 000 рублей от максимальной цены перепродажи, вкл. НДС. Программа действует на все комплектации Fiat Ducato до 28 февраля 2017 2015.
2 При покупке любого нового автомобиля Fiat Ducato взамен старого транспортного средства (перечень принимаемых транспортных средств не ограничен), сдаваемого дилеру для дальнейшей утилизации или в пункт приема для утилизации, покупатель получает скидку на приобретаемый автомобиль в размере 110 000 руб. от максимальной цены перепродажи, вкл. НДС. Предложение ограничено и действительно до 28 февраля 2017 2015 года. Не является публичной офертой.