Интеравтоцентр - вариант - 2
Стоимость конверсии изотермический фургон (на базе Ducato 290 Van) розница
Параметры изотермирования | утепление для дипазона t -20../..+12ºC ** | Тип утепления- легко монтируемые/демонтируемые стеклопластиковые (из композитных материалов) теплоизоляционные сэндвич панели с теплоизолирующим слоем из Пенополиуретана. Конструктив сендвич-панели- Лицевое покрытие: износостойкий гелькоут с защитой от UV-лучей, далее прочностной слой из стеклопластика, далее утеплитель пенополиуретан толщиной 70мм; Особенности теплоизолированного фургона- Утепление задних распашных дверей теплоизолированными накладками на двери с центральным нащельником и дополнительным уплотнителем (герметичность конструкции);теплоизолированный задний портал; в боковом проеме установлена дополнительная теплоизолированная эргономичная боковая дверь со своим проемом (вылет проема внутрь кузова всего 10см); покрытие пола- герметично наформованный на водостойкую фанеру 18мм многослойный стеклопластик с серым гелькоутом, покрытие рифленое; организованы технологические лючки для доступа к фонарям стоп-сигналов и подсветки гос. регистрационного знака а/м. | |||||||||||
Доп опции | |||||||||||||
Модель автомобиля* | тип кузова | штатный объем кузова, м³ | доступные опции | модификация | Справочная грузопо дъемность конвер сионного ТС, кг |
Стоимость конверсии c НДС | Бонус за Trade In/утилизацию, руб | Специальная цена руб | Глухая перегородка для разделения отсека на два | Установка закладных под рефсистему *** | Установка сливной горловины в напольную панель | Установка петель на пол для крепления груза, за шт | Таккелажная рейка для крепления груза, за м погонный |
FIAT DUCATO VAN короткая колесная база, низкая крыша | SWB H1 | 8 | снижение полной массы | SWB H1 25 | 494 | 1 395 000 | 110 000 | 1 285 000 | 25 000 | 3 500 | 2 200 | 400 | 1 000 |
SWB H1 30 | 999 | 1 702 000 | 110 000 | 1 592 000 | |||||||||
SWB H1 35 | 1460 | 1 780 000 | 110 000 | 1 670 000 | |||||||||
SWB H1 3510 | 1560 | 1 640 000 | 110 000 | 1 530 000 | |||||||||
FIAT DUCATO VAN средняя колесная база, средняя крыша | MWB H2 | 11,5 | снижение полной массы | MWB H2 2,795 | 710 | 1 728 000 | 110 000 | 1 618 000 | 27 000 | ||||
MWB H2 30 | 915 | 1 826 000 | 110 000 | 1 716 000 | |||||||||
MWB H2 33 | 1 215 | 1 852 000 | 110 000 | 1 742 000 | |||||||||
MWB H2 35 | 1 415 | 1 877 000 | 110 000 | 1 767 000 | |||||||||
MWB H2 3510 | 1 515 | 1 772 000 | 110 000 | 1 662 000 | |||||||||
FIAT DUCATO VAN длинная колесная база, средняя крыша | LWB H2 | 13 | LWB H2 28 | 615 | 1 796 000 | 110 000 | 1 686 000 | ||||||
LWB H2 35 | 1 315 | 1 909 000 | 110 000 | 1 799 000 | |||||||||
LWB H2 3510 | 1 415 | 1 816 000 | 110 000 | 1 706 000 | |||||||||
FIAT DUCATO VAN экстрадлинная колесная база, средняя крыша | XLWB H2 | 15 | XLWB H2 35 | 1 165 | 1 976 000 | 110 000 | 1 866 000 | ||||||
XLWB H2 40 | 1 580 | 1 898 000 | 110 000 | 1 788 000 | |||||||||
*- возможно переоборудование других моделей и типов автомобилей Fiat, условия поставки согласовываются отдельно
**- при совместном использовании изотермического фургона с соответствующими рефрижераторными системами
***- для случаев размещения заказа только на утепление грузового отсека, без монтажа рефсистемы
Стоимость на рефрижераторные системы с монтажом на а/м Ducato розница
марка рефрижераторной системы | Элинж | Carrier | Zanotti | |||||||||
Модель автомобиля | тип кузова | штатный объем кузова, м³ | модель рефсистемы | Серия 07T | Серия 1T | Серия 2Т | Серия 3Т | Viento 200T | Viento 300T | Z20 | Z25 | Z35 |
холодопроизводительность для -20оС, Вт | 800 | 1500 | 1750 | 2000 | 1025 | 1645 | 1031 | 1305 | 1643 | |||
диапазон поддержания t | стоимость, Euro | |||||||||||
FIAT DUCATO VAN короткая колесная база, низкая крыша | SWB H1 | 8 | -20../..+12oС | - | 2 400 | 2 600 | - | 3 000 | - | - | 3 490 | - |
-10../..+8oС | 2 300 | |||||||||||
0../..+5oС | - | 3 000 | ||||||||||
FIAT DUCATO VAN средняя колесная база, средняя крыша | MWB H2 | 11,5 | -20../..+12oС | - | - | 2 600 | - | 3 000 | - | - | 3 490 | - |
-10../..+8oС | 2 400 | |||||||||||
0../..+5oС | 3 000 | |||||||||||
FIAT DUCATO VAN длинная колесная база, средняя крыша | LWB H2 | 13 | -20../..+12oС | - | - | - | 3 200 | - | 4 300 | - | - | 4 400 |
-10../..+8oС | 2 600 | - | 3 000 | - | 3 490 | - | ||||||
0../..+5oС | 2 400 | |||||||||||
FIAT DUCATO VAN экстрадлинная колесная база, средняя крыша | XLWB H2 | 15 | -20../..+12oС | - | - | - | 3 200 | - | 4 300 | - | - | 4 400 |
-10../..+8oС | ||||||||||||
0../..+5oС | 2 600 | - | 3 000 | - |
*- Действителен для монтажа рефсистем на а/м Ducato без сохранения штатного кондиционера автомобиля.
Стоимость утепления при обращении со своим базовым а/м Ducato 250 VAN розница
Параметры изотермирования | утепление для дипазона t -20../..+12ºC ** | Тип утепления- легко монтируемые/демонтируемые стеклопластиковые (из композитных материалов) теплоизоляционные сэндвич панели с теплоизолирующим слоем из Пенополиуретана. Конструктив сендвич-панели- Лицевое покрытие: износостойкий гелькоут с защитой от UV-лучей, далее прочностной слой из стеклопластика, далее утеплитель пенополиуретан толщиной 70мм; Особенности теплоизолированного фургона- Утепление задних распашных дверей теплоизолированными накладками на двери с центральным нащельником и дополнительным уплотнителем (герметичность конструкции);теплоизолированный задний портал; в боковом проеме установлена дополнительная теплоизолированная эргономичная боковая дверь со своим проемом (вылет проема внутрь кузова всего 10см); покрытие пола- герметично наформованный на водостойкую фанеру 18мм многослойный стеклопластик с серым гелькоутом, покрытие рифленое; организованы технологические лючки для доступа к фонарям стоп-сигналов и подсветки гос. регистрационного знака а/м. | |||||||
Доп опции | |||||||||
Модель автомобиля* | тип кузова | штатный объем кузова, м³ | модификация | Стоимость утепления c НДС | Глухая перегородка для разделения отсека на два | Установка закладных под рефсистему *** | Установка сливной горловины в напольную панель | Установка петель на пол для крепления груза, за шт | Таккелажная рейка для крепления груза, за м погонный |
FIAT DUCATO VAN короткая колесная база, низкая крыша | SWB H1 | 8 | SWB H1 25 | 168 000 | 25 000 | 3 500 | 2 200 | 400 | 1 000 |
SWB H1 30 | |||||||||
SWB H1 35 | |||||||||
FIAT DUCATO VAN средняя колесная база, средняя крыша | MWB H2 | 11,5 | MWB H2 2,795 | 188 000 | 27 000 | ||||
MWB H2 30 | |||||||||
MWB H2 33 | |||||||||
MWB H2 35 | |||||||||
FIAT DUCATO VAN длинная колесная база, средняя крыша | LWB H2 | 13 | LWB H2 35 | 200 000 | |||||
FIAT DUCATO VAN экстрадлинная колесная база, средняя крыша | XLWB H2 | 15 | XLWB H2 35 | 228 000 | |||||
XLWB H2 40 | |||||||||
*- возможно переоборудование других моделей и типов автомобилей Fiat, условия поставки согласовываются отдельно
**- при совместном использовании изотермического фургона с соответствующими рефрижераторными системами
***- для случаев размещения заказа только на утепление грузового отсека, без монтажа рефсистемы
1 При покупке любого нового автомобиля Fiat Ducato взамен старого транспортного средства (перечень марок и моделей транспортных средств, разрешенных к приему неограничен), сдаваемого дилеру для дальнейшей утилизации или в пункт приема для утилизации, покупатель получает скидку на приобретаемый автомобиль в размере 110 000 руб. от максимальной цены перепродажи, вкл. НДС. При покупке нового автомобиля Fiat Ducato взамен старого транспортного средства (перечень марок и моделей транспортных средств, разрешенных к приему неограничен), сдаваемого дилеру по договору выкупа, покупатель получает скидку на приобретаемый автомобиль в размере 110 000 рублей от максимальной цены перепродажи, вкл. НДС. Программа действует на все комплектации Fiat Ducato до 28 февраля 2017 2015.
2 При покупке любого нового автомобиля Fiat Ducato взамен старого транспортного средства (перечень принимаемых транспортных средств не ограничен), сдаваемого дилеру для дальнейшей утилизации или в пункт приема для утилизации, покупатель получает скидку на приобретаемый автомобиль в размере 110 000 руб. от максимальной цены перепродажи, вкл. НДС. Предложение ограничено и действительно до 28 февраля 2017 2015 года. Не является публичной офертой.