Модификации и цены
Модификации и цены
Версия | Описание | МАКСИМАЛЬНАЯ ЦЕНА ПЕРЕПРОДАЖИ НА АВТОМОБИЛИ 2014 ГОДА ПРОИЗВОДСТВА |
MAXI ChasSC LWB 35 | Шасси с одинарной кабиной длинная колесная база, полная масса 3.5 т | 1 137 400 |
MAXI ChasSC ХLWB 35 | Шасси с одинарной кабиной экстрадлинная колесная база, полная масса 3.5 т | 1 219 900 |
MAXI ChasSC ХLWB 40 | Шасси с одинарной кабиной экстрадлинная колесная база, полная масса 4 т | 1 373 900 |
MAXI ChasDC LWB 35 | Шасси с двойной кабиной (6+1) длинная колесная база, полная масса 3.5 т | 1 362 900 |
MAXI ChasSC LWB 35 | Шасси с одинарной кабиной длинная колесная база, полная масса 3.5 т с алюминиевой бортовой платформой | 1 137 400 |
MAXI ChasSC ХLWB 35 | Шасси с одинарной кабиной экстрадлинная колесная база, полная масса 3.5 т с алюминиевой бортовой платформой | 1 219 900 |
MAXI ChasSC ХLWB 40 | Шасси с одинарной кабиной экстрадлинная колесная база, полная масса 4 т с алюминиевой бортовой платформой | 1 373 900 |
MAXI ChasDC LWB 35 | Шасси с двойной кабиной (6+1) длинная колесная база, полная масса 3.5 т с алюминиевой бортовой платформой | 1 362 900 |
ПРОДЛЕННАЯ ГАРАНТИЯ «Защита от поломок Максимум» 5 лет или 150 000 км. пробега | 55 000** | 55 000** |
* Цена включает в себя уплату утилизационного сбора.
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
Системы ABS + EBD | S |
Подушка безопасности водителя и преднатяжитель ремня безопасности | S |
Гидроусилитель руля | S |
Передние электростеклоподъемники | S |
Центральный замок с дистанционным управлением | S |
Регулируемая рулевая колонка | S |
Догреватель Webasto Termo Top Z | S |
Аккумулятор увеличенной емкости (110 А/ч) | S |
Генератор увеличенной мощности (180 А/ч) | S |
Запирающая крышка топливного бака | S |
Зеркала заднего вида с боковым обзором на 2,10 м с двумя отражающими поверхностями и встроенными повторителями указателя поворота | S |
Полноразмерное запасное колесо | S |
Водительское сиденье, регулируемое по высоте | S |
Двойное пассажирское сиденье с трехточечными ремнями безопасности | S |
Задний бампер и задние фонари | S |
Разъем для установки дополнительного оборудования/надстроек | S |
Усиленная задняя подвеска (двухлистовые рессоры) | S |
Дополнительное усиление подвески и кузова (адаптация для российских условий эксплуатации) | S |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||
Экстерьер | ||
Наружные зеркала заднего вида с боковым обзором на 2,20 м | 2 500 | |
Наружные зеркала заднего вида с боковым обзором на 2,35 м | 3 000 | |
Атермальное ветровое стекло | 13 000 | |
Задние брызговики (поставляется при заказа алюминевой бортовой платформы) | 2 000 | |
Передние брызговики | 2 000 | |
Колесные колпаки | 2 000 | |
Защита картера двигателя | 5 000 | |
Противотуманные фары | 7 000 | |
Омыватель фар (поставляется при заказе противотуманных фар) | 8 000 | |
Топливный бак увеличенного объема (125 л) | 5 000 | |
Окраска в цвет "металлик" | 17 000 | |
Шины увеличенной размерности 225/75R16 | 5 000 | |
Интерьер | ||
Водительское сиденье с поддержкой поясницы и подлокотником | 3 000 | |
Одинарное пассажирское сиденье с поддержкой поясницы, подлокотником и регулировкой по высоте (обязателен заказ подогрева водительского и пассажирского сидений) | 2 500 | |
Полка над сиденьем водителя (стандарт для MAXI ChasSC ХLWB 40) | 2 000 (S*) | |
Велюровая отделка сидений (поставляется при заказе водительского сиденья с поддержкой пояницы и подлокотником) | 3 000 ( -*) | |
Электрооборудование | ||
Кондиционер | 47 000 | |
Дополнительный обогреватель кабины автомобиля | 13 500 ( - *) | |
Программируемый подогреватель Webasto Termo Top C | 25 000 | |
Подогрев водительского сиденья (поставляется при заказе водительского сиденья с поддержкой пояницы и подлокотником) | 7 000 | |
Подогрев водительского и пассажирского сидений (поставляется при заказе водительского сиденья с поддержкой поясницы и одноместного пассажирского сиденья) | 15 000 | |
Электропривод регулировки и подогрев зеркал заднего вида | 6 500 | |
Электропривод складывания, регулировки и подогрев зеркал заднего вида (только для наружных зеркал боковым обзором 2,10 м) | 13 000 | |
Проводка для подключения дополнительного оборудования | 3 000 | |
Прикуриватель и пепельница | 1 500 | |
Тахограф (поставляется при заказе полки над сиденьем водителя, стандарт для MAXI ChasSC ХLWB 40) | 25 000 | |
Безопасность | ||
Система ESP и Hill Holder | 25 000 | |
Подушка безопасности пассажиров | 9 000 | |
Аудио | ||
Аудиоподготовка + 4 динамика | 7 000 | |
Радио, CD+MP3 магнитола + 4 динамика | 10 000 |
S Стандартно
- недоступно для заказа
* для версии Шасси с двойной кабиной
**Цена указана с НДС и действительна при приобретении Защиты от поломок Максимум для автомобиля Фиат Дукато 250/251 вплоть до истечения 30 дней с момента передачи автомобиля только у официальных дилеров Fiat Professional, участвующих в программе Мопар∙ Защита от поломок. Полный список дилеров, участвующих в программе, представлен в разделе Дилеры http://www.fiatprofessional.ru/dealers/.
Время реализации продукта может быть ограничено. Не является публичной офертой, а также исчерпывающей информацией о программе, условия программы уточняйте у официальных дилеров Fiat Professional.
Вся представленная на сайте информация, в том числе касающаяся комплектаций,
технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей,
носит информационный характер и не является публичной офертой. Для получения
подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к ближайшему официальному
дилеру ЗАО «Крайслер РУС».
Опубликованная на данном ресурсе информация может быть изменена в любое
время без предварительного уведомления.