Технические характеристики
| Двигатель | 1.4 8v |
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд, поперечно, спереди |
| Рабочий объем, см3 | 1368 |
| Соответствие экологическим стандартам | Евро-4 |
| Степень сжатия | 11,1 |
| Макс. мощность, кВт (л.с.), при об/мин | 57 (77) 6000 |
| Макс. крутящий момент, Нм (кгм), при об/мин | 115 (11,7) 3000 |
| Система газораспределения (привод) | SOHC (зубчатый ремень), с гидрокомпенсаторами |
| Тип топлива | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 95 по исследовательскому методу |
| Система питания топливом | Последовательный многоточечный впрыск с электронным управлением |
| Система зажигания | Электронная |
| Трансмиссия | |
| Тип привода | Передний |
| Сцепление | Сухое однодисковое, с гидроприводом |
| Коробка передач, число ступеней | Механическая, 5 + задний ход |
| Рулевое управление | |
| Тип | Реечное, с усилителем |
| Диаметр разворота (от бордюра до бордюра), м | 10,5 |
| Тормозная система | |
| Тип | Гидравлическая, с двумя диагональными контурами, дисковыми передними и барабанными задними тормозными механизмами |
| Диаметр передних тормозных дисков, мм | 284 , вентилируемые |
| Диаметр задних тормозных барабанов, мм | 228 |
| Диаметр вакуумного усилителя, дюймы | 10 |
| Подвеска | |
| Передняя |
Независимая, типа МакФерсон, установленная на подрамнике, с гидравлическими амортизаторами, спиральными пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | Зависимая, на продольно расположенных рессорах |
| Колеса | |
| Шины | 185 / 65 R 15" |
| Электросистема | |
| Емкость аккумуляторной батареи, А.ч | 60 |
| Топливный бак | |
| Объем топливного бака, л | 60 |
| Максимальная скорость, км/ч | 145 - 148 |
| Габаритные размеры | |
| Колесная база, мм | 2583 |
| Габаритная длина, мм | 4253 |
| Габаритная ширина, мм | 1722 |
| Колея передних колес, мм | 1514 |
| Колея задних колес, мм | 1505 |
| Габаритная высота (в снаряженном состоянии), мм | 1818 |
| Передний свес, мм | 833 |
| Задний свес, мм | 837 |
| Объем багажника (по стандарту VDA), дм3, мин./макс. | 750 / 3000 |
| Кол-во мест | |
| Кол-во мест |
5 |
| Масса | |
| Снаряженная масса (полностью заправленного, с запасным колесом, набором инструмента и аксессуарами), кг | 1230 |
| Грузоподъемность (включая водителя), кг | 5 чел + 225 кг |
| Снаряженная масса, кг | 1830 |
| Макс. масса буксируемого прицепа оборудованного/не оборудованного тормозной системой, кг | 1000 / 500 |
| Расход топлива, выбросы | |
| Расход топлива, л/100 км | |
| Городской цикл | 9,2 |
| Загородный цикл | 6,3 |
| Смешанный цикл | 7,4 |
| Количество выбросов CO2, г/км | 174 |
Звоните в Avalux (495) 601-90-90 или закажите звонок