Бортовая платформа - вариант - 2
| Тип кузова (базовая комплектация) | Тип кабины | Колесная база | Обозначение | Габариты мм Д×Ш*×В | Внутренние размеры мм Д×Ш*×В | Объем, м3 | Г/П, кг** | Цена розничная, руб с НДС | Бонус за Trade in* / утилизацию, руб1 | Специальная цена, руб2 | |
| Автомобили общего назначения | |||||||||||
| Бортовая платформа без тента ◊ борта-алюминиевый профиль (высота 40см) ◊ защита кабины ◊ пол- транспортная фанера | S/C одинарная | LWB 4035мм | FST0A4 | 3900x2200 | 3840x2140 | — | 1 456 | 1 533 200 | 110 000 | 1 423 200 | |
| XLWB 4035мм | FST0A4 | 4200x2200 | 4140x2140 | — | 1 399 | 1 587 600 | 110 000 | 1 477 600 | |||
| D/C двойная | LWB 4035мм | FST0A5 | 3000x2200 | 2940x2140 | — | 1 335 | 1 776 400 | 110 000 | 1 666 400 | ||
| Бортовая платформа ◊ борта-алюминиевый профиль (высота 40см) ◊ съемные борта ◊ съемные дуги ◊ тент- ткань ПВХ ◊ пол- транспортная фанера | S/C одинарная | LWB 4035мм | FST0A4 | 3900x2200х2300 | 3840x2140х2040 | 16,8 | 1 388 | 1 549 800 | 110 000 | 1 439 800 | |
| XLWB 4035мм | FST0A4 | 4200x2200х2300 | 4140x2140х2040 | 18,0 | 1 321 | 1 615 900 | 110 000 | 1 505 900 | |||
| D/C двойная | LWB 4035мм | FST0A5 | 3000x2200х2300 | 2940x2140х2040 | 12,8 | 1 214 | 1 786 000 | 110 000 | 1 676 000 | ||
| Бортовая платформа ("Еврофура") ◊ борта-алюминиевый профиль (высота 40см) ◊ задняя распашная дверь ◊ тент- ткань ПВХ ◊ пол- транспортная фанера | S/C одинарная | LWB 4035мм | FST0A4 | 3900x2200х2300 | 3820x2140х2040 | 16,7 | 1 230 | 1 574 900 | 110 000 | 1 464 900 | |
| XLWB 4035мм | FST0A4 | 4200x2200х2300 | 4120x2140х2040 | 18 | 1 163 | 1 639 600 | 110 000 | 1 529 600 | |||
| D/C двойная | LWB 4035мм | FST0A5 | 3000x2200х2300 | 2920x2140х2040 | 12,7 | 1 062 | 1 809 000 | 110 000 | 1 699 000 | ||
* указана ширина надстройки устанавливаемой на шасси с зеркалами с обзором на 2,20 м, с обзором зеркал 2,10 м ширина надстройки уменьшается на 150 мм
¤ ¤ Допуск для габаритных размеров ±30мм
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ | |||||||||
| 1. Изменение габаритных размеров- (шагом кратным 20 мм) | |||||||||
| пропорционально изменению объема фургона в % | |||||||||
| 2. Обрамление из алюминиевого профиля | 15000 | ||||||||
| 3. Боковая защита из алюминиевого профиля | 6000 | ||||||||
| 4. Фурнитура из нержавеющей стали (импорт) | 34600 | ||||||||
| 5. Дверной портал из нержавеющей стали | 20000 | ||||||||
| 6. Напольное покрытие: | |||||||||
| ■ пластик | 1300 | ||||||||
| ■ транспортная фанера 1м2 | 1000 | ||||||||
| ■ рифленый алюминий 1м2 | 1700 | ||||||||
| ■ наливной на полиуретановой основе 1м2 | 1800 | ||||||||
| 7. Ячеистый профиль для крепления груза (такелажная рейка), м | 700 | ||||||||
| 8. Кольца для крепления груза, 1 шт. | 350 | ||||||||
| 9. Изменение цвета фургона по RAL плакированного металла | 6500 | ||||||||
| 10. Ящик для инструмента 410х340х330мм | 6000 | ||||||||
| 500х380х385мм | 7200 | ||||||||
| 11. Сдвижная крыша и шторки на алюм.ролике (и вместе, и раздельно) | 81600 | ||||||||
| 12. Съемная крыша, легкосъемные стойки | 24000 | ||||||||
| 13. Откидной передний клапан | 5000 | ||||||||
| 14. Светопроницаемая крыша для промтоварного фургона | 21600 | ||||||||
| 15. Холодильные установки "Carrier", "Zanotti" | по запросу | ||||||||
| 16. Защита картера двигателя стальная (Россия) | 3700 | ||||||||
| 17. Кондиционер Фиат Дукато 0705 | 75000 | ||||||||
| 18. Боковая дверь распашная на 180° в сторону задних ворот (ширина по умолчанию 700 мм) | 25000 | ||||||||
| 19. Боковая дверь двустворчатая | 40000 | ||||||||
| 20. Передняя стенка алюминиевая (по высоте тента), толщина 30 мм | 25000 | ||||||||
| 21. Увеличенной длины тент, закрепленный к нижней части борта | 3000 | ||||||||
| 22. Дополнительные петли (2 шт.) при нестандартных воротах еврофуры. | 5000 | ||||||||
| 23. Спойлер (обтекатель) на кабину белого цвета (для одинарной кабины) | 15000 | ||||||||
| 24. Покраска спойлера в цвет кабины | 5000 | ||||||||
| 25. Теплоизоляция потолка и задней стенки кабины | 10100 | ||||||||
| 26. Установка занавеса дверных проемов (шторки ПВХ) | 11800 | ||||||||
| 27. Съемная перекладина ворот | 5000 | ||||||||
| 28. Фиксатор открытых ворот | 3000 | ||||||||
| 29. Доработка штатного догревателя до предпускового подогревателя с пультом "Телестарт" | 29000 | ||||||||


